# eUICC compatible modules list

This table is updated as and when new modules are tested.

| SIMCOM        | SIM7670E             | A011B20A7670M7                                         | 4G/3G/2G           | Compatible |
| ------------- | -------------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------ | ---------- |
| SIMCOM        | SIM7100E             | Unknown                                                | 4G/3G/2G           | Compatible |
| Quectel       | BG95-M3              | BG95M3LAR02A03\_01.005.01.005                          | 2G/CAT-M/NB-IoT    | Compatible |
| Quectel       | BG96                 | BG96MAR02A07M1G\_02.017.01.017                         | 2G/CAT-M/NB-IoT    | Compatible |
| Quectel       | EC200U-EU            | EC200UEUAAR03A03M08                                    | GSM/GPRS/CAT 1/LTE | Compatible |
| Quectel       | EC21-EU              | EC21EUGAR06A02M4G                                      | 4G/3G/2G           | Compatible |
| Quectel       | EC21-E               | EC21EFAR06A01M4G                                       | 4G/3G/2G           | Compatible |
| Quectel       | EC25-EU              | EC25EUGAR06A03M4G                                      | 4G/3G/2G           | Compatible |
| Quectel       | EG21-G               | EG21GGBR07A09M1G                                       | 4G/3G/2G           | Compatible |
| Quectel       | EG25-G               | EG25GGBR01A07M2G                                       | 4G/3G/2G           | Compatible |
| Quectel       | EG91-E               | EG91EFBR06A04M4G                                       | 4G/3G/2G           | Compatible |
| Quectel       | EG95-E               | EG95EFBR06A03M4G                                       | 4G/3G/2G           | Compatible |
| Quectel       | M66                  | M66FAR02A09BT                                          | 2G                 | Compatible |
| Quectel       | M95                  | M95FAR03A05                                            | 2G                 | Compatible |
| Quectel       | MC60                 | MC60CAR01A15                                           | 2G                 | Compatible |
| Quectel       | SC600Y-EM            | -                                                      | 4G/3G/2G           | Compatible |
| u-blox        | LISA-U200            | 23.41,A01.01                                           | 3G/2G              | Compatible |
| u-blox        | SARA-U201            | 23.60,A01.06                                           | 3G/2G              | Compatible |
| u-blox        | TOBY-L210-03S-01     | 16.19,A01.02                                           | 4G/3G/2G           | Compatible |
| u-blox        | SARA-R412M-02B       | L0.0.00.00.05.08,A.02.04                               | 2G/CAT-M/NB-IoT    | Compatible |
| Social Mobile | RHINO T-80           | Android 13 enterprise-ready with Zero-touch enrollment | 2CA/Cat 13/3G/4G   | Compatible |
| TCL           | TCL TAB 10 - 9160G1  | SW HX1T                                                | GSM / HSPA / LTE   | Compatible |
| TCL           | TCL TAB 8 - 9132G2   | SW CS2Q                                                | GSM / HSPA / LTE   | Compatible |
| TCL           | TCL Tab Lite - 9132S | JVA7                                                   | 2G, 3G, 4G, LTE    | Compatible |
