# APN list

APNs need to be configured for many of the consumer eSIM profiles. Here below, you can see the APNs specific to consumer eSIMs:

| **Connectivity Profile** | **ICCID prefix**        | **MCC - first 3 digits MNC - digits 4 and 5** | **Access Point Name**                                                                                             |
| ------------------------ | ----------------------- | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| CYTL07                   | 89 1 030 XXXXXXXXXXXXXL | 260 06 XXXXXXXXXX                             | Not set yet                                                                                                       |
| CYTL10                   | 89 1 030 XXXXXXXXXXXXXL | 525 05 XXXXXXXXXX                             | Not set yet                                                                                                       |
| CYTL14                   | 89 1 030 XXXXXXXXXXXXXL | 295 05 XXXXXXXXXX                             | <p>Local breakout APNs:</p><ul><li>Asia - kroly</li><li>Europe - globaldata</li><li>Europe - rainbow</li></ul>    |
| CYTL17                   | 89 1 030 XXXXXXXXXXXXXL | 416 77 XXXXXXXXXX                             | Not set yet                                                                                                       |
| CYTL20                   | 89 1 030 XXXXXXXXXXXXXL | 724 18 XXXXXXXXXX                             | Not set yet                                                                                                       |
| CYTL22                   | 89 1 030 XXXXXXXXXXXXXL | 234 10 XXXXXXXXXX                             | <p>Local breakout APNs:</p><ul><li>Europe - rh</li><li>Americas - globaldata</li><li>Americas - rainbow</li></ul> |
| CYTL23                   | 89 1 030 XXXXXXXXXXXXXL | 240 07 XXXXXXXXXX                             | Not set yet                                                                                                       |
| CYTL25                   | 89 1 030 XXXXXXXXXXXXXL | 260 01 XXXXXXXXXX                             | Not set yet                                                                                                       |
| CYTL26                   | 89 1 030 XXXXXXXXXXXXXL | 454 00 XXXXXXXXXX                             | <p>Local breakout APNs:</p><ul><li>Asia - rainbow</li><li>Asia - globaldata</li><li>Europe - mobile</li></ul>     |

<br>
